- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万 | 2016-11-25 | 在业 |
工商注册号 | 371326200038032 | 组织机构代码 | MA3CML4U1 | |
统一信用代码 | 91371326MA3CML4U1K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91371326MA3CML4U1K | 行业 | 保险业 | |
营业期限 | 2016-11-25至2020-11-24 | 核准日期 | 2016-11-25 | |
登记机关 | 平邑县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省临沂市平邑县浚河西路南,财源北路西,西苑商住楼011 | |||
经营范围 |
保险代理销售服务;保险信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|